ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ!
Ни для кого не секрет, что именно Турция является излюбленным местом отдыха для семейного отдыха!
Только в Турции работает круглосуточная система "Все включено"!
Только в Турции в 95 % отелей имеются детские бассейны, аквапарки, мини-клубы, детские аниматоры, специальное детское меню, детские рестораны и еще много-много всего!
И, наконец, только в Турции столько внимания уделяется самым важным человечкам - детям!
Магия детских формул:
2+2=2, 2+3=2, 3+2=2, 4+2=2!
Мы выбрали для Вас лучшие отели, где размещение для детей - БЕСПЛАТНО!
Отель | Категория | Регион | Возраст детей |
ADAM & EVE HOTELS | 5* | Белек | до 13.99 |
ALI BEY CLUB MANAVGAT | 5* | Сиде | до 12.99 |
ALI BEY CLUB PARK | 5* | Сиде | до 12.99 |
ALI BEY RESORT SIDE | 5* | Сиде | до 12.99 |
ALVA DONNA EXCLUSIVE HOTEL | 5* | Белек | до 12.99 |
AYDINBEY FAMOUS RESORT | 5* | Белек | до 12.99 |
AYDINBEY GOLD DREAMS HOTEL | 5* | Белек | до 12.99 |
AYDINBEY KINGS PALACE & SPA | 5* | Сиде | до 12.99 |
CALISTA LUXURY RESORT | 5* | Белек | до 12.99 |
CATAMARAN RESORT HOTEL | 5* | Кемер | до 12.99 |
CLUB GURAL PREMIER BELEK | 5* | Белек | до 12.99 |
GURAL PREMIER TEKIROVA | 5* | Кемер | до 12.99 |
DELPHIN BOTANIK WORLD OF PARADISE | 5* | Алания | до 14.99 |
DELPHIN DELUXE RESORT | 5* | Алания | до 14.99 |
DELPHIN DIVA PREMIERE | 5* | Анталия | до 14.99 |
DELPHIN IMPERIAL | 5* | Анталия | до 14.99 |
DELPHIN PALACE DE LUXE COLLECTION | 5* | Анталия | до 14.99 |
DIONIS HOTEL RESORT&SPA | 5* | Белек | до 12.99 |
GRANADA LUXURY RESORT & SPA | 5* | Алания | до 12.99 |
HARRINGTON PARK RESORT | 5* | Анталия | до 12.99 |
HORUS PARADISE LUXURY RESORT & CLUB | 5* | Сиде | до 12.99 |
HOTEL BAIA LARA ANTALYA | 5* | Анталия | до 12.99 |
IBEROSTAR BELLIS | 5* | Белек | до 12.99 |
JUSTINIANO CLUB ALANYA | 4* | Алания | до 12.99 |
JUSTINIANO CLUB PARK CONTI | 5* | Алания | до 12.99 |
KEMPINSKI HOTEL THE DOME | 5* | Белек | до 12.99 |
KERVANSARAY KUNDU | 5* | Анталия | до 12.99 |
KERVANSARAY LARA | 5* | Анталия | до 12.99 |
LAKE & RIVER SIDE HOTEL & SPA | 5* | Сиде | до 12.99 |
LIMAK ARCADIA GOLF & SPORT | 5* | Белек | до 14.99 |
LIMAK ATLANTIS DE LUXE HOTEL | 5* | Белек | до 14.99 |
LIMAK LARA DE LUXE HOTEL | 5* | Анталия | до 14.99 |
LIMAK LIMRA HOTEL & RESORT | 5* | Кемер | до 14.99 |
MUKARNAS SPA RESORT | 5* | Алания | до 12.99 |
OZKAYMAK ALLADDIN ALANYA | 5* | Алания | до 12.99 |
OZKAYMAK FALEZ ANTALYA | 5* | Анталия | до 12.99 |
OZKAYMAK INCEKUM ALANYA | 5* | Алания | до 12.99 |
OZKAYMAK MARINA HOTEL KEMER | 5* | Кемер | до 12.99 |
OZKAYMAK SELECT RESORT ALANYA | 5* | Алания | до 12.99 |
ROSE RESIDENCE BEACH | 5* | Кемер | до 12.99 |
ROSE RESORT HOTEL | 4* | Кемер | до 12.99 |
ROYAL VIKINGEN RESORT & SPA | 5* | Алания | до 12.99 |
SAILOR'S BEACH CLUB | HV1 | Кемер | до 12.99 |
SAILORS PARK | 3*+ | Кемер | до 12.99 |
SEA WORLD HOTEL RESORT & SPA | 5* | Сиде | до 12.99 |
SEHER RESORT & SPA HOTEL | 5* | Сиде | до 12.99 |
SEHER SUN BEACH HOTEL | 4* | Сиде | до 12.99 |
SEHER SUN PALACE RESORT & SPA | 5* | Сиде | до 12.99 |
SENSIMAR RESORT & SPA | 5* | Сиде | до 12.99 |
SIDE STAR RESORT HOTEL | 5* | Сиде | до 12.99 |
STELLA BEACH HOTEL | 5* | Алания | до 12.99 |
SULTANS BEACH HOTEL | 4*+ | Кемер | до 12.99 |
SUMELA GARDEN HOTEL | 3*+ | Кемер | до 12.99 |
SURAL GARDEN | 3* | Сиде | до 12.99 |
SURAL HOTEL | 5* | Сиде | до 12.99 |
SURAL RESORT | 5* | Сиде | до 12.99 |
SURAL SARAY RESORT | 5* | Сиде | до 12.99 |
SUSESI DE LUXE RESORT SPA & GOLF HOTEL | 5* | Белек | до 12.99 |
TITANIC BEACH & RESORT HOTEL | 5* | Анталия | до 12.99 |
VERA CLUB HOTEL MARE | 5* | Белек | до 12.99 |
VIKING NONA BEACH | 4* | Кемер | до 12.99 |
VIKING STAR HOTEL | 5* | Кемер | до 12.99 |
VOYAGE BELEK | 5* | Белек | до 12.99 |
VOYAGE SORGUN | 5* | Сиде | до 12.99 |
XANTHE RESORT & SPA | 5* | Сиде | до 12.99 |
YELKEN HOTEL & RESORT | 5* | Кемер | до 12.99 |
А также, отели, в которых можно выгодно отдохнуть с детьми старше 12 лет!
Отель | Номер | Размещение | Магическая формула |
ADAM & EVE HOTELS | Family room/ 120 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-2,99 )(3-6,99 ) | 2+2=2 |
Family room/ 120 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-2,99 )( 7-13,99 ) | 2+2=2 | |
Family suite room/ 128 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-2,99 )(3-6,99 ) | 2+2=2 | |
Family suite room/ 128 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-2,99 )( 7-13,99 ) | 2+2=2 | |
ADORA GOLF RESORT HOTEL | Standard club rooms / 26 m2 | DOUBLE + 2 chd ( 0-2,99 )( 0-10,99 ) | 2+2=2 |
Standard hotel rooms land view / 26-30 m2 |
DOUBLE + 2 chd ( 0-2,99 )( 0-10,99 ) | 2+2=2 | |
Standard hotel rooms sea view / 26-30 m2 |
DOUBLE + 2 chd ( 0-2,99 )( 0-10,99 ) | 2+2=2 | |
Doublex rooms / 35 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-10,99 ) ( 0-10,99 ) | 2+2=2 | |
Doublex rooms / 35 m2 | 3 AD + 2 CHD ( 0-2,99 )( 0-10,99 ) | 3+2=2 | |
Family house / 44 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-10,99 ) ( 0-10,99 ) | 2+2=2 | |
Family house / 44 m2 | 2 AD + 3 CHD ( 0-10,99 ) ( 0-10,99 )( 0-10,99 ) | 2+3=2 | |
Family house / 44 m2 | 3 AD + 2 CHD ( 0-10,99 )( 0-10,99 ) | 3+2=2 | |
Suite rooms / 55 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-10,99 ) ( 0-10,99 ) | 2+2=2 | |
AK KA HOTELS ALINDA | Family rooms main building / 32-36 m2 |
2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 ) ( 0-11,99 ) | 2+2=2 |
Dublex family classic / 60 m2 |
2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 ) ( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Junior suite main building / 46 m2 |
2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 ) ( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Senior suite classic / 78 m2 |
2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 ) ( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
King suite classic / 110 m2 |
2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 ) ( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
AK KA HOTELS ANTEDON | Family rooms / 40-52 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 ) ( 0-11,99 ) | 2+2=2 |
Family rooms / 40-52 m2 | 2 AD + 3 CHD ( 0-1,99 )( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+3=2 | |
Family rooms / 40-52 m2 | 3 AD + 2 CHD ( 0-1,99 ) ( 0-11,99 ) | 3+2=2 | |
Dublex family rooms / 52-63 m2 |
2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 ) ( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Dublex family rooms / 52-63 m2 |
2 AD + 3 CHD ( 0-1,99 )( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+3=2 | |
Dublex family rooms / 52-63 m2 |
3 AD + 2 CHD ( 0-1,99 ) ( 0-11,99 ) | 3+2=2 | |
Dublex suite / 61-98 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 ) ( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Dublex suite / 61-98 m2 | 2 AD + 3 CHD ( 0-1,99 )( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+3=2 | |
AK KA HOTELS CLAROS | Family suite rooms / 45-50 m2 |
2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 ) ( 0-11,99 ) | 2+2=2 |
Dublex family rooms / 55-60 m2 |
2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 ) ( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
ALI BEY CLUB MANAVGAT | Family rooms / 40 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-12,99 )( 0-12,99 ) | 2+2=2 |
Superior Family rooms / 40 m2 |
2 AD + 2 CHD ( 0-12,99 )( 0-12,99 ) | 2+2=2 | |
ALI BEY CLUB PARK | Fam?Iy rooms / 40 m2 |
2 AD + 2 CHD ( 0-12,99 )( 0-12,99 ) | 2+2=2 |
Superior Fam?Iy rooms / 40 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-12,99 )( 0-12,99 ) | 2+2=2 | |
ALI BEY RESORT SIDE | Fam?Iy Suite rooms / 61 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-12,99 )( 0-12,99 ) | 2+2=2 |
Fam?Iy Dublex Suite rooms / 34+28 m2 |
2 AD + 2 CHD ( 0-12,99 )( 0-12,99 ) | 2+2=2 | |
ALVA DONNA EXCLUSIVE HOTEL | Standard quad rooms / 30 m2 | DOUBLE + 2 chd ( 0-12,99 )( 0-12,99 ) | 2+2=2 |
Family rooms / 41 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-12,99 )( 0-12,99 ) | 2+2=2 | |
AMELIA BEACH RESORT HOTEL & SPA | Family C rooms / 72 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 |
ASDEM BEACH LABADA HOTEL | Junior suite rooms / 39 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 ) ( 0-11,99 ) | 2+2=2 |
Junior suite rooms / 39 m2 | 3 AD + 2 CHD ( 0-2,99 )(0-6,99 ) | 3+2=2 | |
Family suite / 40-45 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 ) ( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Family suite / 40-45 m2 | 3 AD + 2 CHD ( 0-6,99 ) ( 0-11,99 ) | 3+2=2 | |
ASTERIA ELITA RESORT | Family rooms R.O.H. / 28 m2 | 2 AD + 2 CHD (0-11,99) | 2+2=2 |
Family rooms R.O.H. / 28 m2 | 2 AD + 3 CHD (0-2,99) (0-11,99)(3-11,99) | 2+3=2 | |
Family rooms R.O.H. / 28 m2 | 3 AD + 2 CHD (0-2,99)(0-11,99) | 3+2=2 | |
ASTERIA SORGUN RESORT | Family suite rooms / 34 m2 | 2 AD + 2 CHD (3-11,99)(3-11,99) | 2+2=2 |
ATTALEIA SHINE LUXURY HOTEL | Premium suite / 137 m2 | 4 AD | 2+2=2 |
Executive suite / 186 m2 | 4 AD | 2+2=2 | |
Presidential suite / 350 m2 | 4 AD | 2+2=2 | |
AYDINBEY FAMOUS RESORT | Standard rooms / 25 m2 | DOUBLE + 2 chd ( 0-2,99 )( 0-12,99 ) | 2+2=2 |
Family rooms / 45 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-12,99 )( 0-12,99 ) | 2+2=2 | |
Family rooms / 45 m2 | 2 AD + 3 CHD ( 0-2,99 )( 0-12,99 )( 0-12,99 ) | 2+3=2 | |
Family rooms / 45 m2 | 3 AD + 2 CHD ( 0-2,99 )( 0-12,99 ) | 3+2=2 | |
AYDINBEY GOLD DREAMS HOTEL | Standard rooms / 20 m2 | DOUBLE + 2 chd ( 0-2,99 )( 0-12,99 ) | 2+2=2 |
Family rooms / 45 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-12,99 )( 0-12,99 ) | 2+2=2 | |
Family rooms / 45 m2 | 2 AD + 3 CHD ( 0-2,99 )( 0-12,99 )( 0-12,99 ) | 2+3=2 | |
Family rooms / 45 m2 | 2 AD + 3 CHD ( 3-12,99 )( 3-12,99 )( 3-12,99 ) | 2+3=2 | |
Family rooms / 45 m2 | 3 AD + 2 CHD ( 0-12,99 )( 3-12,99 ) | 3+2=2 | |
AYDINBEY KINGS PALACE & SPA | Standard rooms / 22 - 24 m2 | DOUBLE + 2 chd ( 0-2,99 )( 0-12,99 ) | 2+2=2 |
Family rooms / 30 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-12,99 )( 0-12,99 ) | 2+2=2 | |
Family rooms / 30 m2 | 2 AD + 3 CHD ( 0-12,99 )( 0-12,99 )(0-12,99) | 2+3=2 | |
Family rooms / 30 m2 | 3 AD + 2 CHD ( 0-12,99 )( 0-12,99 ) | 3+2=2 | |
BARUT HOTELS ARUM RESORT & SPA | Standard rooms sea side / 30 m2 | DOUBLE + 2 chd ( 0-6,99 )( 0-6,99 ) | 2+2=2 |
Deluxe Family suite land / 50 m2 |
2 AD + 2 CHD ( 0-15,99 )( 0-15,99 ) | 2+2=2 | |
Deluxe Family suite sea side / 50 m2 |
2 AD + 2 CHD ( 0-15,99 )( 0-15,99 ) | 2+2=2 | |
Big Residence rooms land / 60 m2 |
2 AD + 2 CHD ( 0-15,99 )( 0-15,99 ) | 2+2=2 | |
Big Residence rooms land / 60 m2 |
3 AD + 2 CHD ( 0-15,99 )( 0-15,99 ) | 3+2=2 | |
Big Residence rooms sea side / 60 m2 |
2 AD + 2 CHD ( 0-15,99 )( 0-15,99 ) | 2+2=2 | |
Big Residence rooms sea side / 60 m2 |
3 AD + 2 CHD ( 0-15,99 )( 0-15,99 ) | 3+2=2 | |
BARUT HOTELS HEMERA RESORT & SPA | Deluxe rooms / 34 m2 | DOUBLE + 2 chd ( 0-6,99 )( 0-6,99 ) | 2+2=2 |
Family rooms / 41 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-14,99 )( 0-14,99 ) | 2+2=2 | |
BARUT LARA RESORT SPA & SUITES | Small Residence / 65 m2 | 2 AD + 2 CHD (0-15,99) | 2+2=2 |
Big Residence / 86 m2 | 2 AD + 2 CHD (0-15,99) | 2+2=2 | |
Big Residence / 86 m2 | 2 AD + 3 CHD (0-15,99) | 2+3=2 | |
Big Residence / 86 m2 | 3 AD + 2 CHD (0-15,99) | 3+2=2 | |
King suite / 158 m2 | 4 AD | 2+2=2 | |
BELCONTI RESORT HOTEL | Standard rooms garden view / 35 m2 |
DOUBLE + 2 chd ( 0-2,99 )( 0-6,99 ) | 2+2=2 |
Standard rooms sea view / 35 m2 |
DOUBLE + 2 chd ( 0-2,99 )( 0-6,99 ) | 2+2=2 | |
Luxury rooms garden view / 36 m2 |
DOUBLE + 2 chd ( 0-2,99 )( 0-6,99 ) | 2+2=2 | |
Luxury rooms sea view / 36 m2 |
DOUBLE + 2 chd ( 0-2,99 )( 0-6,99 ) | 2+2=2 | |
Family rooms / 40 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Luxury family rooms / 40 m2 |
2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Superior rooms / 38 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
King suites / 85 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-6,99 )( 0-6,99 ) | 2+2=2 | |
Deluxe apart villa ( A style ) / 84 m2 |
4 AD | 2+2=2 | |
Deluxe apart villa ( B style ) / 65 m2 |
2 AD + 2 CHD ( 0-6,99 )( 0-6,99 ) | 2+2=2 | |
BELEK BEACH RESORT HOTEL | Standard rooms / 28 m2 | DOUBLE + 2 chd ( 0-2,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 |
Family rooms / 40 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Family rooms / 40 m2 | 3 AD + 2 CHD ( 0-2,99 )( 0-11,99 ) | 3+2=2 | |
CALISTA LUXURY RESORT | Family dublex rooms / 80 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-12,99 )( 0-12,99 ) | 2+2=2 |
Twin V?lla(Gemini&Libra& Orion&Dorado&Scorpion)/150 m2 |
2 AD + 2 CHD ( 0-12,99 )( 0-12,99 ) | 2+2=2 | |
Twin V?lla(Gemini&Libra& Orion&Dorado&Scorpion)/150 m2 |
3 AD + 2 CHD ( 0-6,99 )( 0-12,99 ) | 3+2=2 | |
CLUB ASTERIA BELEK | Standard rooms / 24 m2 | DOUBLE + 2 chd ( 0-2,99 )(0-11,99 ) | 2+2=2 |
Family rooms / 46-64 m2 | 2 AD + 2 CHD (0-11,99) | 2+2=2 | |
Family rooms / 46-64 m2 | 2 AD + 3 CHD (0-2,99) (0-2,99)(0-11,99) | 2+3=2 | |
Family rooms / 46-64 m2 | 2 AD + 3 CHD (0-2,99) (0-11,99)(3-11,99) | 2+3=2 | |
Family rooms / 46-64 m2 | 3 AD + 2 CHD (0-2,99)(0-11,99) | 3+2=2 | |
CLUB BORAN MARE BEACH | Family rooms | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 |
CLUB GURAL PREMIER BELEK | Family rooms / 40 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-12,99 )( 0-12,99 ) | 2+2=2 |
Family rooms / 40 m2 | 2 AD + 3 CHD ( 0-2,99 )( 0-12,99 )( 0-12,99 ) | 2+3=2 | |
Deluxe family rooms / 63 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-12,99 )( 0-12,99 ) | 2+2=2 | |
Deluxe family rooms / 63 m2 | 2 AD + 3 CHD ( 0-2,99 )( 0-12,99 )( 0-12,99 ) | 2+3=2 | |
King suite rooms / 100 m2 | 4 AD | 2+2=2 | |
CLUB HOTEL RIU KAYA | Standard rooms / 28 m2 | DOUBLE + 2 chd ( 0-2,99 )(0-11,99 ) | 2+2=2 |
CLUB HOTEL SERA | Elegance rooms / 32 m2 | DOUBLE + 2 chd ( 0-2,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 |
Family rooms main building / 25-40 m2 |
2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Family rooms main building / 25-40 m2 |
3 AD + 2 CHD ( 0-2,99 )( 0-11,99 ) | 3+2=2 | |
CLUB HOTEL TURAN PRINCE WORLD | Club Dublex rooms / 40-69 m2 | 2 AD + 2 chd ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 |
Hotel Dublex rooms / 44 m2 | 2 AD + 2 chd ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Select Dublex rooms / 44 m2 | 2 AD + 2 chd ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Select Junior suite / 45 m2 | 2 AD + 2 chd ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Select senior suite / 65 m2 | 2 AD + 2 chd ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Select senior suite / 65 m2 | 3 AD + 2 chd ( 3-5,99 )( 3-11,99 ) | 3+2=2 | |
Select senior suite / 65 m2 | 3 AD + 2 chd ( 0-2,99 )( 6-11,99 ) | 3+2=2 | |
Select senior suite / 65 m2 | 3 AD + 2 chd ( 6-11,99 )( 6-11,99 ) | 3+2=2 | |
CLUB MEGA SARAY | Family rooms / 50 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 |
Family junior suite rooms / 45 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Family suite rooms / 60 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Jakuzi suite rooms / 55 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Junior suite rooms / 48 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
CLUB NENA | Family rooms | 2 AD + 2 CHD ( 0-12,99 ) ( 0-12,99 ) | 2+2=2 |
CLUB PHASELIS | Club rooms / 20-30 m2 | DOUBLE + 2 chd ( 0-6,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 |
H?ll Deluxe room / 36 m2 | DOUBLE + 2 chd ( 0-6,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Club suite / 50 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Club connection rooms / 40 - 60 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Club connection rooms / 40 - 60 m2 | 3 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 3+2=2 | |
Hill family room / 65 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Hill junior suite room / 65 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Hill executive room / 50 m2 | 4 AD | 2+2=2 | |
Hill king suite rooms / 90 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Hill king suite rooms / 90 m2 | 3 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 3+2=2 | |
CLUB SALIMA | Family rooms / 30 m2 | 2 AD + 2 CHD (0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 |
Family rooms / 30 m2 | 2 AD + 3 CHD ( 0-6,99 )( 0-6,99)( 0-6,99) | 2+3=2 | |
Family rooms / 30 m2 | 2 AD + 3 CHD ( 0-6,99) ( 0-11,99)( 0-11,99) | 2+3=2 | |
Family suite rooms / 40 m2 | 2 AD + 2 CHD (0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Family suite rooms / 40 m2 | 2 AD + 3 CHD ( 0-6,99 )( 0-6,99)( 0-6,99) | 2+3=2 | |
Family suite rooms / 40 m2 | 2 AD + 3 CHD ( 0-6,99) ( 0-11,99)( 0-11,99) | 2+3=2 | |
CONCORDE DE LUXE RESORT | Standard rooms land view/ 28-32 m2 |
DOUBLE + 2 chd ( 0-2,99 )(0-9,99 ) | 2+2=2 |
Standard rooms sea view / 28-32 m2 |
DOUBLE + 2 chd ( 0-2,99 )(0-9,99 ) | 2+2=2 | |
Family dublex & Family suite / 55-68 m2 |
2 AD + 2 CHD (0-9,99 )(0-9,99 ) | 2+2=2 | |
Family dublex & Family suite / 55-68 m2 |
3 AD + 2 CHD (0-2,99 )( 0-9,99 ) | 3+2=2 | |
Grand suite / 61-70 m2 | 2 AD + 2 CHD (0-9,99 )(0-9,99 ) | 2+2=2 | |
Royal suite / 61-70 m2 | 2 AD + 2 CHD (0-9,99 )(0-9,99 ) | 2+2=2 | |
CORINTHIA TEKIROVA | Deluxe club junior suite / 45 m2 |
2 AD + 2 chd ( 0-5,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 |
Deluxe club junior suite / 45 m2 |
2 AD + 2 chd ( 6-11,99 )( 6-11,99 ) | 2+2=2 | |
Deluxe club family suite rooms / 55-60 m2 |
2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Euphoria de luxe jacuzzi villa / 100 m2 |
2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Euphoria presidential suite / 120 m2 |
2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
CORNELIA DE LUXE RESORT | Family rooms / 55 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 |
CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT | Garden family room main building / 70 m2 |
2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 |
Lake family room main building / 80 m2 |
2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Diamond suite main building / 310 m2 |
4 AD | 2+2=2 | |
COROLLA HOTEL | Faml?y rooms / 40 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-6,99 )( 0-12,99 ) | 2+2=2 |
CRYSTAL ADMIRAL RESORT | Family rooms / 48 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 |
CRYSTAL AURA BEACH RESORT &SPA(EX.ALATIMYA HOTEL) | Family rooms / 38 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 |
CRYSTAL DE LUXE RESORT KEMER | Family rooms / 40 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 |
CRYSTAL FAMILY RESORT&SPA | Family rooms / 40 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 |
CRYSTAL FLORA BEACH RESORT | Family rooms / 37 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 |
CRYSTAL PALACE LUXURY RESORT | Family rooms / 32-40 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 |
CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT | Family I rooms / 26 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 |
Family II rooms / 42 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
CRYSTAL SUNRICE QUEEN LUXURY | Family rooms / 35-40 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 |
CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT | Family rooms / 43-48 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 |
DELPHIN BOTANIK | Family room / 54 m2 | 2 AD + 2 CHD (0-14,99) | 2+2=2 |
Family room / 54 m2 | 3 AD + 2 CHD (0-11,99) (2-14,99) | 3+2=2 | |
DELPHIN DIVA PREMIERE | Dublex Family room / 37 m2 | 2 AD + 2 CHD (0-14,99) | 2+2=2 |
Dublex Family room / 37 m2 | 3 AD + 2 CHD (0-9,99) (0-9,99) | 3+2=2 | |
King Suite Room / 85 m2 | 4 AD | 2+2=2 | |
Presidential Suite Room / 108 m2 | 4 AD | 2+2=2 | |
DELPHIN IMPERIAL LARA | Family room / 56 m2 | 2 AD + 2 CHD (0-14,99) | 2+2=2 |
Family room / 56 m2 | 3 AD + 2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 3+2=2 | |
DELPHIN PALACE | Family room / 45 m2 | 2 AD + 2 CHD (0-14,99) | 2+2=2 |
Family room / 45 m2 | 3 AD + 2 CHD (0-9,99) (0-9,99) | 3+2=2 | |
DIONIS HOTEL RESORT&SPA | Family rooms / 55 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-6,99 ) ( 0-12,99 ) | 2+2=2 |
Family rooms / 55 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-12,99 )( 7-12,99 ) | 2+2=2 | |
Connection rooms / 55 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-6,99 ) ( 0-12,99 ) | 2+2=2 | |
Connection rooms / 55 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-12,99 )( 7-12,99 ) | 2+2=2 | |
ELA QUALITY RESORT | Fam?ly dublex forest view/65-75 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 |
Fam?ly dublex sea side /65-75 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Lake house suite / 96m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Lake house family 2 separate bedroom/70-72 m2 |
2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
Resort suite /96 m2 | 2 AD + 2 CHD ( 0-11,99 )( 0-11,99 ) | 2+2=2 | |
